Falsofinale

da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Falsofinale
Bandiera EN-US.png False Swipe (Colpo falso)
Bandiera Giappone.png みねうち
Falsofinale9.png
40
100%
0
40 (max 64)
Altri effetti
Raggio
Avv.
Avv.
Avv.
Util.
All.
All.
Può colpire chiunque adiacente all'utilizzatore.
Introdotta in seconda generazione
1
♥♥♥ 3
Spaventa terribilmente chi si è già esibito.
0
Aumenta il punteggio se il voltaggio è basso.
♥♥♥♥ 4
0
Fa sì che quando le mosse hanno scarso effetto, il pubblico si annoi rapidamente.
Altre risorse (in inglese)

Falsofinale è una mossa che infligge danno di tipo Normale introdotta in seconda generazione.

Effetto

Falsofinale infligge danno, e se il bersaglio fosse mandato KO dall'attacco lo lascia con un solo PS rimanente. Se l'avversario ha già un solo PS rimanente, Falsofinale avrà comunque successo ma non infliggerà alcun danno.

Se usata contro un Sostituto, Falsofinale non lascerà il Sostituto con 1 solo PS, ma sarà in grado di romperlo.

Ottava generazione

Leggende Pokémon: Arceus

PP: 30
Normale: 40 Rapida: 30 Potente: 50
Normale: 100% Rapida: 100% Potente: 100%
Modificatore dell'ordine delle azioni
Se stesso:
Normale: 0 Rapida: 0 Potente: +5
Bersaglio:
Normale: 0 Rapida: +3 Potente: 0
Lascia il bersaglio con almeno 1 PS.


Descrizione

Giochi Descrizione
II
Descrizione:
Lascia il nemico con almeno 1 PS.
III
Descrizione:
Attacco che lascia il nemico con almeno 1 PS.
DPPt
Descrizione:
Chi la usa trattiene il colpo per impedire al nemico di andare KO, lasciandolo con almeno 1 PS.
Mossa limitata che impedisce al nemico di andare KO, lasciandogli almeno 1 PS.
HGSS
Descrizione:
Chi la usa trattiene il colpo per impedire al nemico di andare KO, lasciandolo con almeno 1 PS.
V
Descrizione:
Chi la usa trattiene il colpo per impedire al nemico di andare KO, lasciandolo con almeno un PS.
VI-VII, SpSc
Descrizione:
Chi la usa trattiene il colpo per impedire al bersaglio di andare KO, lasciandolo con almeno un PS.
DLPSLPA
Descrizione:
Chi la usa attenua il colpo per impedire al bersaglio di andare KO, lasciandolo con almeno un PS.
SV
Descrizione:
Il Pokémon attacca in modo contenuto, lasciando il bersaglio con 1 PS.

Apprendimento

Aumentando di livello

Tramite accoppiamento

Tramite MT

Dall'Insegnamosse

Mossa speciale

Tramite evento

Nell'animazione

Nella serie animata

Animazioni di altre generazioni


Curiosità

  • Il nome giapponese di questa mossa si rifà alla tecnica (più usata nei racconti di fantasia che nella realtà) detta 峰打ち Mineuchi, con cui si colpisce l'avversario con il filo inverso della katana per risparmiargli la vita.

In altre lingue

9FA19F9FA19F


Varianti della mossa Falsofinale


MT nelle varie generazioni
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
01 | 02 | 03 | 04 | 05 (DPPt | HGSS) | 06 | 07 | 08
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 (XY | ) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 () | 07 ()
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
00 (SpSc) | 01 (SpSc | DLPS) | 02 (SpSc | DLPS) | 03 (SpSc | DLPS) | 04 (SpSc | DLPS) | 05 (SpSc | DLPS) | 06 (SpSc | DLPS) | 07 (SpSc | DLPS) | 08 (SpSc | DLPS) | 09 (SpSc | DLPS) | 10 (SpSc | DLPS) | 11 (SpSc | DLPS) | 12 (SpSc | DLPS) | 13 (SpSc | DLPS) | 14 (SpSc | DLPS) | 15 (SpSc | DLPS) | 16 (SpSc | DLPS) | 17 (SpSc | DLPS) | 18 (SpSc | DLPS) | 19 (SpSc | DLPS) | 20 (SpSc | DLPS) | 21 (SpSc | DLPS) | 22 (SpSc | DLPS) | 23 (SpSc | DLPS) | 24 (SpSc | DLPS) | 25 (SpSc | DLPS) | 26 (SpSc | DLPS) | 27 (SpSc | DLPS) | 28 (SpSc | DLPS) | 29 (SpSc | DLPS) | 30 (SpSc | DLPS) | 31 (SpSc | DLPS) | 32 (SpSc | DLPS) | 33 (SpSc | DLPS) | 34 (SpSc | DLPS) | 35 (SpSc | DLPS) | 36 (SpSc | DLPS) | 37 (SpSc | DLPS) | 38 (SpSc | DLPS) | 39 (SpSc | DLPS) | 40 (SpSc | DLPS) | 41 (SpSc | DLPS) | 42 (SpSc | DLPS) | 43 (SpSc | DLPS) | 44 (SpSc | DLPS) | 45 (SpSc | DLPS) | 46 (SpSc | DLPS) | 47 (SpSc | DLPS) | 48 (SpSc | DLPS) | 49 (SpSc | DLPS) | 50 (SpSc | DLPS) | 51 (SpSc | DLPS) | 52 (SpSc | DLPS) | 53 (SpSc | DLPS) | 54 (SpSc | DLPS) | 55 (SpSc | DLPS) | 56 (SpSc | DLPS) | 57 (SpSc | DLPS) | 58 (SpSc | DLPS) | 59 (SpSc | DLPS) | 60 (SpSc | DLPS) | 61 (SpSc | DLPS) | 62 (SpSc | DLPS) | 63 (SpSc | DLPS) | 64 (SpSc | DLPS) | 65 (SpSc | DLPS) | 66 (SpSc | DLPS) | 67 (SpSc | DLPS) | 68 (SpSc | DLPS) | 69 (SpSc | DLPS) | 70 (SpSc | DLPS) | 71 (SpSc | DLPS) | 72 (SpSc | DLPS) | 73 (SpSc | DLPS) | 74 (SpSc | DLPS) | 75 (SpSc | DLPS) | 76 (SpSc | DLPS) | 77 (SpSc | DLPS) | 78 (SpSc | DLPS) | 79 (SpSc | DLPS) | 80 (SpSc | DLPS) | 81 (SpSc | DLPS) | 82 (SpSc | DLPS) | 83 (SpSc | DLPS) | 84 (SpSc | DLPS) | 85 (SpSc | DLPS) | 86 (SpSc | DLPS) | 87 (SpSc | DLPS) | 88 (SpSc | DLPS) | 89 (SpSc | DLPS) | 90 (SpSc | DLPS) | 91 (SpSc | DLPS) | 92 (SpSc | DLPS) | 93 (SpSc | DLPS) | 94 (SpSc | DLPS) | 95 (SpSc | DLPS) | 96 (SpSc | DLPS) | 97 (SpSc | DLPS) | 98 (SpSc | DLPS) | 99 (SpSc | DLPS) | 100 (DLPS)
00 (SpSc) | 01 (SpSc) | 02 (SpSc) | 03 (SpSc) | 04 (SpSc) | 05 (SpSc) | 06 (SpSc) | 07 (SpSc) | 08 (SpSc) | 09 (SpSc) | 10 (SpSc) | 11 (SpSc) | 12 (SpSc) | 13 (SpSc) | 14 (SpSc) | 15 (SpSc) | 16 (SpSc) | 17 (SpSc) | 18 (SpSc) | 19 (SpSc) | 20 (SpSc) | 21 (SpSc) | 22 (SpSc) | 23 (SpSc) | 24 (SpSc) | 25 (SpSc) | 26 (SpSc) | 27 (SpSc) | 28 (SpSc) | 29 (SpSc) | 30 (SpSc) | 31 (SpSc) | 32 (SpSc) | 33 (SpSc) | 34 (SpSc) | 35 (SpSc) | 36 (SpSc) | 37 (SpSc) | 38 (SpSc) | 39 (SpSc) | 40 (SpSc) | 41 (SpSc) | 42 (SpSc) | 43 (SpSc) | 44 (SpSc) | 45 (SpSc) | 46 (SpSc) | 47 (SpSc) | 48 (SpSc) | 49 (SpSc) | 50 (SpSc) | 51 (SpSc) | 52 (SpSc) | 53 (SpSc) | 54 (SpSc) | 55 (SpSc) | 56 (SpSc) | 57 (SpSc) | 58 (SpSc) | 59 (SpSc) | 60 (SpSc) | 61 (SpSc) | 62 (SpSc) | 63 (SpSc) | 64 (SpSc) | 65 (SpSc) | 66 (SpSc) | 67 (SpSc) | 68 (SpSc) | 69 (SpSc) | 70 (SpSc) | 71 (SpSc) | 72 (SpSc) | 73 (SpSc) | 74 (SpSc) | 75 (SpSc) | 76 (SpSc) | 77 (SpSc) | 78 (SpSc) | 79 (SpSc) | 80 (SpSc) | 81 (SpSc) | 82 (SpSc) | 83 (SpSc) | 84 (SpSc) | 85 (SpSc) | 86 (SpSc) | 87 (SpSc) | 88 (SpSc) | 89 (SpSc) | 90 (SpSc) | 91 (SpSc) | 92 (SpSc) | 93 (SpSc) | 94 (SpSc) | 95 (SpSc) | 96 (SpSc) | 97 (SpSc) | 98 (SpSc) | 99 (SpSc)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229


Mosse di tipo Normale
AccumuloAcupressioneAffilatoreAlleggerimentoAltruismoAssistenteAssoAttacco RapidoAttrazioneAuguriAutodistruzioneAvvolgibottaAzioneBaraondaBloccoBoatoBottaBottintestaBruciapeloBulloBuonlatteCambiocampoCampopulsarCamuffamentoCantoCantoanticoCapocciataCediregaloColpoColpocodaCometapugnoCometeConcentrazioneConfidenzaConversioneConversione2CopioneCoroCorposcontroCortesiaCovauovaCrescitaCuccagnaCuordileoneDanzaspadaDemonbacioDesiderioDononaturaleDoppiasberlaDoppiosmashDoppioteamEcheggiavoceEeveempattoEsplosioneExtrarapidoFacciataFalsofinaleFintoattaccoFlagelloFlashFocalenergiaFortuncantoForzaForzasegretaFrustrazioneFulmisguardoFuriaGettaguscioGhigliottinaGigaimpattoGiornopagaGiudizioGraffioGranvoceGridodilottaIncantoIncornataInfestazioneInibitoreInsidiaIntroenergiaIntroforzaIper RaggioIpertrapanoIperzannaIraLacerazioneLegatuttoLeggimenteLimitazioneLocalizzaLuna RossaMalcomuneMalosguardoManierefortiMano nella ManoMattindoroMegacalcioMegapugnoMetronomoMimicaMinimizzatoMultiattaccoMuro di FumoMutadanzaNaturforzaNemesiOcchionilucidiOndaboatoOndisinvoltaOra del TèPalla ClimaPanciamburoPazienzaPerforcornoPestonePigroPrecedenzaPreghiera VitalePresaPreveggenzaProfuminoProtezionePsicamisùPulizieRafforzatoreRapigiroRegalinoResistenzaRicalcoRicciolataRicciolscudoRicicloRiduttoreRiempiguanceRiflettipoRiflettoreRiguardoRimontaRinfrescataRintoccasanaRipetiRipresaRitornoRuggitoRussareSaltamiciziaSalvaguardiaSbadiglioSbriciolmanoScalarocciaScambioforzaScatenatoroSchiantoSchizzoScontroSdoppiatoreSegugioSferattaccoSfoghenergiaSfuriateSguardo FeroceSimpatiaSolleticoSonicboomSonnolaliaSonoquiSostitutoSparalanceSpazzasberlaSplashStaffettaStordipugnoStrampadanzaStridioStrizzataSupersuonoSuperzannaSupplicaTagliacodaTaglioTecnobottoTeraclusterTerascoppioTrasformazioneTriplettaTritartigliTurbineUltimasceltaUltimocantoUovobombaUrloVentaglienteVisotruce
Template mosse
NormaleIC Big.png LottaIC Big.png VolanteIC Big.png VelenoIC Big.png TerraIC Big.png RocciaIC Big.png ColeotteroIC Big.png SpettroIC Big.png AcciaioIC Big.png FuocoIC Big.png AcquaIC Big.png ErbaIC Big.png ElettroIC Big.png PsicoIC Big.png GhiaccioIC Big.png DragoIC Big.png BuioIC Big.png FollettoIC Big.png